| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
FPL
purestar
Paramètres du produit
| Adsorption du bleu de méthylène | Plus de 240 | mg/g |
| Teneur en humidité | Moins de 10 | %-poids |
| taille des particules<200mesh | >90 | % |
| Densité d'emballage | 280-320 | Kg/m*3 |
| pH | 2-5 | |
| Cendre | <8 | % |
| Granulométrie > 6 éléments (3.35mm) | Supérieur à 95 | %-poids |
Application
Paramètres du produit
| Adsorption du bleu de méthylène | Plus de 240 | mg/g |
| Teneur en humidité | Moins de 10 | %-poids |
| taille des particules<200mesh | >90 | % |
| Densité d'emballage | 280-320 | Kg/m*3 |
| pH | 2-5 | |
| Cendre | <8 | % |
| Granulométrie > 6 éléments (3.35mm) | Supérieur à 95 | %-poids |
Application


